| 〇 | 連動します | - | 連動しません |
| PZ40X CA-eII (キヤノン用) | シャッタースピード自動設定 | ファインダー内充電完了表示 | オートOKでの確認※1 | 調光方式 | 調光補正 | 後幕シンクロ機能 | オートフォーカス補助光 ※2 | オートパワーズーム連動 | 調光範囲距離表示 | |
| デジタル一眼レフ | EOS 1D Mark II, 1Ds Mark II, 1D Mark III | 〇 | 〇 | 〇 | E-TTL II | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| EOS 5D, 20D, 30D, 40D, 50D, 5D Mark II, 7D | 〇 | 〇 | 〇 | E-TTL II | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| EOS 60D ※4 | 〇 | 〇 | 〇 | E-TTL II | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| EOS KISS Digital F, N, X, X2, X3, X4, X5, X50 EOS REBEL XS, EOS Digital REBEL XT, XTi, XSi, T1i, T2i T3i, T3 EOS 1000D, 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 1100D |
〇 | 〇 | 〇 | E-TTL II | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| EOS KISS DIGITAL, EOS KISS Digital REBEL, EOS 300D Digital | 〇 | 〇 | 〇 | E-TTL | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| EOS1D, EOS1Ds | 〇 | 〇 | 〇 | E-TTL | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| EOD 10D, EOS D60 | 〇 | 〇 | 〇 | E-TTL | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| コンパクトデジタル | PowerShot G7, G9, G10, G11, S5IS, SX1IS ※3 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇※2 | 〇 | 〇 |
| PowerShot Pro1 | - | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | |
| PowerShot G2,G3,G5,G6 | - | - | 〇 | - | - | - | 〇※2 | 〇 | 〇 | |
| フィルム一眼レフ | EOS Kiss 7,EOS Kiss 5 | 〇 | 〇 | 〇 | E-TTL | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| EOS 1V | 〇 | 〇 | 〇 | E-TTL | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| EOS 7s,EOS 7 | 〇 | 〇 | 〇 | E-TTL | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| EOS Kiss III | 〇 | 〇 | 〇 | E-TTL | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| EOS New Kiss | 〇 | 〇 | 〇 | E-TTL | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| EOS 3 , EOS 55 | 〇 | 〇 | 〇 | E-TTL | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| EOS IXE | 〇 | 〇 | 〇 | E-TTL | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| EOS 1N,5 | 〇 | 〇 | 〇 | TTL | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| PZ40X NE-i(ニコン用) | シャッタースピード自動設定 | ファインダー内充電完了表示 | オートOKでの確認※1 | 調光方式 | 調光補正 | 後幕シンクロ機能 | オートフォーカス補助光 ※2 | オートパワーズーム連動 | 調光範囲距離表示 | |
| デジタル一眼レフ | D40, D40X, D50, D60, D70, D70s, D80, D90, D200, D300, D700, D5000, D3000, D300s, D3100, D7000, D5100 | 〇 | 〇 | 〇 | i-TTL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| D2H, D2Hs, D2X, D2Xs | 〇 | 〇 | 〇 | i-TTL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| D100 | 〇 | 〇 | 〇 | D-TTL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| フィルム一眼レフ | F5,F100 | 〇 | 〇 | 〇 | 3D,TTL | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| PZ40X So(ソニーα用) | シャッタースピード自動設定 | ファインダー内充電完了表示 | オートOKでの確認※1 | TTLモ−ド | 調光補正 | 後幕シンクロ機能 | オートフォーカス補助光 ※2 | オートパワーズーム連動 | 調光範囲距離表示 | |
| デジタル一眼レフ | α100, α200, α230, α300, α330 α350, α380, α550, α700, α900 |
〇 | 〇 | 〇 | ADI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| α33, α55 ※3 | 〇 | 〇 | 〇 | ADI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| α-7 DIGITAL α Sweet DIGITAL |
〇 | 〇 | 〇 | ADI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |